Lepu Medical : Устройство для закрытия межпредсердной пергородки (ASD окклюдер)

Главная / Каталог / Lepu Medical / Устройство для закрытия межпредсердной пергородки (ASD окклюдер)

FQFDQ – окклюдер с хабом
FQFDQ – окклюдер с хабомFQFDQ – окклюдер с хабом
WTFQFDQ-I – окклюдер без хаба для ранней эндотелизацииWTFQFDQ-I – окклюдер без хаба для ранней эндотелизации
Структура и размеры окклюдераСтруктура и размеры окклюдера
  • Превосходная гибкость, оптимальное закрытие дефекта;
  • Выдающаяся доставляющая способность, свободное развертывание и сокращение гарантируют мгновенный терапевтический эффект;
  • Переходный дизайн перешейка обеспечивает точное позиционирование окклюдера;
  • Превосходная радиальная устойчивость гарантирует идеальную конфигурацию после развертывания, минимизирует операционный риск;
  • С окклюдером (ASD) как принадлежность предоставляется универсальная Система доставки (Delivery system).

Информация для заказа

Каталожный номер А
Диаметр соединительного перешейка (мм)
H
Толщина соединительного перешейка (мм)
B
Диаметр диска левого предсердия (мм)
C
Диаметр диска правого предсердия (мм)
Система доставки (внутренний диаметр в French)
FQFDQ — окклюдер с хабом
FQFDQ-I 06 6,0 5,5 16,0 14,0 7F
FQFDQ-I 07 7,0 5,5 21,0 17,0 7F
FQFDQ-I 08 8,0 5,5 18,0 16,0 8F
FQFDQ-I 09 9,0 5,5 23,0 19,0 8F
FQFDQ-I 10 10,0 5,5 20,0 18,0 9F
FQFDQ-I 11 11,0 5,5 25,0 21,0 9F
FQFDQ-I 12 12,0 5,5 22,0 20,0 9F
FQFDQ-I 13 13,0 5,5 27,0 23,0 9F
FQFDQ-I 14 14,0 5,5 24,0 22,0 9F
FQFDQ-I 15 15,0 5,5 29,0 25,0 9F
FQFDQ-I 16 16,0 5,5 30,0 26,0 10F
FQFDQ-I 17 17,0 5,5 31,0 27,0 10F
FQFDQ-I 18 18,0 5,5 32,0 28,0 10F
FQFDQ-I 19 19,0 5,5 33,0 29,0 10F
FQFDQ-I 20 20,0 5,5 34,0 30,0 10F
FQFDQ-I 22 22,0 5,5 36,0 32,0 10F
FQFDQ-I 24 24,0 6,0 38,0 34,0 10F
FQFDQ-I 26 26,0 6,0 40,0 36,0 10F
FQFDQ-I 28 28,0 6,0 42,0 38,0 12F
FQFDQ-I 30 30,0 6,0 44,0 40,0 12F
FQFDQ-I 32 32,0 6,0 46,0 42,0 12F
FQFDQ-I 34 34,0 6,0 48,0 44,0 14F
FQFDQ-I 36 36,0 6,0 50,0 46,0 14F
FQFDQ-I 38 38,0 6,0 54,0 50,0 14F
FQFDQ-I 40 40,0 6,0 56,0 52,0 14F
FQFDQ-I 42 42,0 6,0 58,0 54,0 14F
FQFDQ-III — окклюдер мультифенестральный III тип
FQFDQ-III 18 18,0 32,0 28,0 10F, 12F
FQFDQ-III 24 24,0 38,0 34,0 12F, 14F
FQFDQ-III 28 28,0 42,0 38,0 12F, 14F
FQFDQ-III 34 34,0 50,0 44,0 12F, 14F
FQFDQ-III 40 40,0 56,0 52,0 12F, 14F
WTFQFDQ-I — окклюдер без хаба для ранней эндотелизации
WTFQFDQ-I 06 6,0 5,5 16,0 14,0 7F
WTFQFDQ-I 07 7,0 5,5 21,0 17,0 7F
WTFQFDQ-I 08 8,0 5,5 18,0 16,0 8F
WTFQFDQ-I 09 9,0 5,5 23,0 19,0 8F
WTFQFDQ-I 10 10,0 5,5 20,0 18,0 9F
WTFQFDQ-I 11 11,0 5,5 25,0 21,0 9F
WTFQFDQ-I 12 12,0 5,5 22,0 20,0 9F
WTFQFDQ-I 13 13,0 5,5 27,0 23,0 9F
WTFQFDQ-I 14 14,0 5,5 24,0 22,0 9F

 

Размеры, указанные в каталоге, являются наиболее востребованными. Возможно изготовление других размеров под заказ.

Вся представленная на сайте информация носит ознакомительный характер и не является публичной офертой.